Delivery · 0–1Y
Order Tickets
Shares
| Instrument | Scenario Move | Side | Notional · MKT | Est. Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Large Cap | -36.84% | $ | -$184.3k | ||
| US Small Cap | -39.84% | $ | -$199.3k | ||
| Intl Developed | -30.65% | $ | -$153.3k | ||
| Emerging Markets | -40.00% | $ | -$200.2k | ||
| Semiconductors | -45.46% | $ | -$227.4k | ||
| Healthcare | -23.05% | $ | -$115.4k | ||
| Tech | -43.05% | $ | -$215.4k |
Bonds
| Instrument | Scenario Move | Side | Notional · MKT | Est. Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|
| UST 2Y | -2.48% | $ | -$12.4k | ||
| UST 5Y | -7.32% | $ | -$36.6k | ||
| UST 10Y | -13.13% | $ | -$65.7k | ||
| UST 30Y | -26.70% | $ | -$133.5k | ||
| Agency MBS | -10.76% | $ | -$53.9k | ||
| IG Corporate | -14.00% | $ | -$70.2k | ||
| HY BB | -11.32% | $ | -$56.9k | ||
| HY B/CCC | -19.94% | $ | -$100.3k |
Currency
| Instrument | Scenario Move | Side | Notional · MKT | Est. Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | +7.06% | $ | +$35.3k | ||
| EUR/USD | -7.15% | $ | -$35.8k | ||
| USD/JPY | +13.86% | $ | +$69.3k | ||
| GBP/USD | -7.53% | $ | -$37.7k | ||
| USD/CNY | +2.50% | $ | +$12.5k | ||
| USD/MXN | +11.99% | $ | +$59.9k | ||
| USD/CHF | +5.50% | $ | +$27.5k |